Senin, 05 September 2011

Klasement Liga Primera

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Real Madrid 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0
2 Barcelona 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0
3 Valencia 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 3
4 Real Sociedad 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1
5 Sevilla 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1
6 RCD Mallorca 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
7 Real Betis 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
8 Athletic Bilbao 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
9 Getafe 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
10 Levante UD 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
11 Rayo Vallecano 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
12 Atlético Madrid 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
13 Osasuna 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
14 Racing Santander 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 4
15 Málaga 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2
16 Sporting Gijón 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2
17 Granada 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
18 RCD Espanyol 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
19 Villarreal 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5
20 Real Zaragoza 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6

admin 06 Sep, 2011


--
Source: http://infosepakbolaeropa.blogspot.com/2011/09/klasement-liga-primera.html
~
Manage subscription | Powered by rssforward.com

0 komentar:

Posting Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More